產品中心
| 比例控制 | 交流驅動輪 | 動作蜂鳴 | 安全帶扣 |
| 自動坑洞保護 | 緊急下降系統 | 喇叭 | 充電保護系統 |
| 平臺自鎖門 | 緊急停止按鈕 | 工作計時器 | 防誤操作系統 |
| 全行程行走 | 油管防爆系統 | 剎車釋放 | 自動剎車系統 |
| 無痕輪胎 | 故障診斷系統 | 充電指示燈 | 345°輪臺回轉 |
| 4×2驅動 | 傾斜警報 | 頻閃燈 | 固定點及起吊點 |
| 超重傳感 | 旋開式保護罩 |
< 上一條智能升降機 剪叉全自動升降平臺 青島出口外貿升降平臺 10米 500kg
< 下一條升降機出口
| 型號 | V11E11.2-8100 | ![]() |
| 安全工作載荷 | 200kg | |
| 最大水平延伸距離 | 3.0m | |
| 最大工作高度 | 11.2m | |
| 最大平臺高度 | 9.2m | |
| 整機長度 | 2.53m | |
| 整機寬度 | 1.0m | |
| 整機高度 | 1.99m | |
| 工作平臺尺寸 | 0.62m*0.87m*1.1m | |
| 提升及越過高度 | 7.89m | |
| 最小離地間隙(收攏狀態) | 70mm | |
| 最小離地間隙(起升狀態) | 19mm | |
| 軸距 | 1.22m | |
| 最小轉彎半徑(內輪) | 0.23m | |
| 最小轉彎半徑(外輪) | 1.65m | |
| 起升電機/驅動電機 | 3KW/0.9kw | |
| 機器行駛速度(收攏狀態) | 4.5km/h | |
| 機器行駛速度(起升狀態) | 0.5km/h | |
| 上升/下降速度 | 42/38sec | |
| 蓄電池 | 24v/200Ah | |
| 充電器 | 24v/30A | |
| 最大工作人數 | 2 | |
| 最大工作角度 | X-2.5°,y-2.5° | |
| 輪胎 | 381*127mm | |
| 整機重量 | 2950kg | |
| 輪臺回轉角度 | 345° | |
| 小臂移動角度 | 130° |
推薦新聞
超低溫自然環境對液壓電梯的危害三記,期待對你之后應用設備有一定的協助。1、超低...
2020.11.21電動17米高空作業升降平臺(站人作業工作平臺)生產完成,特殊定制載重3000公斤升...
2024.12.05是一種非剪叉式液壓升降臺,用于二層以上工業廠房、餐廳、酒樓貨物運輸,由于最低...
2021.01.07電驅小4米自行走升降平臺出廠前每臺都經過嚴格的檢測,各項升降動作調試,48小時試...
2025.05.09固定式升降機全部采用電力驅動,隨著人們環保意識的提高,人們對清潔能源的需求也...
2020.11.24液壓升降平臺的安裝要求是什么?液壓升降平臺結構牢固,承載力大,升降平臺穩定,...
2020.10.19全國各地用戶來廠實體考察升降作業平臺,參觀了升降平臺生產制造的每一個細節,親...
2024.11.292024年4月18~19日,煉鐵技術裝備創新研討會在遼寧省鞍山市召開;本屆會議由中國設...
2024.07.13